KS개별표준 상세정보
관심표준 등록 : 표준업데이트 시 알림서비스
제공형태 더보기-

구판
판매
KS B 6227(2020 확인)
수직형 암모니아 단동 압축기- 발행일 : 2020-12-30
- 발행기관 : 한국표준협회
상세정보
| 분야 | 기계(B) > 일반기계 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 적용 범위 | 이 표준은 냉동기로서 사용하는 실린더 지름 65 mm 이상 300 mm 이하, 회전 속도 600 rpm 이하, 배제 체적 15 m3/분 미만의 수직형 암모니아 단동 압축기(이하 압축기라 한다.)에 대하여 규정한다.비고 다효 압축기, 다단 압축기, 다단 압축 냉동 장치에 사용되는 저압측 압축기, 실린더의 배열이 직렬 이외의 것, 그 밖의 특수한 것에 대하여는 이 표준을 적용하지 않는다. | ||||||||
| 표준명(영어) | Vertical type ammonia compressors | ||||||||
| 국제표준분류(ICS)코드 | 23.100.01 : 유압 시스템 일반 23.140 : 압착기 및 공압기기 | ||||||||
| 국제표준 부합화 | |||||||||
| 고시기관(고시번호) | 국가기술표준원 (제2020-0597호) | ||||||||
| 고시사유 | 5년도래 확인표준 | ||||||||
| KS심사기준 |
|
||||||||
| 페이지수 | 9 | ||||||||
이력정보
| 표준번호 | 표준명 | 고시일 | 상태 | 고시사유 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| KS B 6227(2025 확인)상세보기 | 수직형 암모니아 단동 압축기 | 2025-12-08 | 확인(표준) | 확인 도래 표준 | |
| KS B 6227(2020 확인)상세보기 | 수직형 암모니아 단동 압축기 | 2020-12-30 | 확인(구판) | 5년도래 확인표준 | |
| KS B 6227상세보기 | 수직형 암모니아 단동 압축기 | 2015-12-23 | 개정(구판) | ||
| KS B 6227(2010 확인)상세보기 | 수직형 암모니아 단동 압축기 | 2010-12-14 | 확인(구판) | ||
| KS B 6227상세보기 | 수직형 암모니아 단동 압축기 | 2005-12-16 | 개정(구판) | ||
| KS B 6227(2000 확인)상세보기 | 수직형 암모니아 단동 압축기 | 2000-12-04 | 확인(구판) | ||
| KS B 6227(1995 확인)상세보기 | 수직형 암모니아 단동 압축기 | 1995-09-25 | 확인(구판) | ||
| KS B 6227상세보기 | 수직형 암모니아 단동 압축기 | 1974-12-11 | 제정(구판) |
확인 및 폐지 고시된 표준에 대해서는 마지막 제정 또는 개정 표준을 구입하시면 됩니다.
인용표준
|
|
No | 표준번호 | 표준명 | 고시일 | 언어 | 제공형태 | 판매가격 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | KS B 6322상세보기 | 냉동용 개방형 왕복 압축기의공기에 의한 성능 시험 및 검사 방법 | 2022-07-22(확인) | 한글 | 14,100원 | |
|
|
2 | KS D 3507상세보기 | 배관용 탄소 강관 | 2025-08-29(개정) | 한글 | 14,100원 | |
|
|
3 | KS D 3710상세보기 | 탄소강 단강품 | 2021-05-24(확인) | 한글 | 7,300원 | |
|
|
4 | KS D 3752상세보기 | 기계 구조용 탄소 강재 | 2024-09-13(확인) | 한글 | 14,100원 | |
|
|
5 | KS D 6008상세보기 | 알루미늄 합금주물 | 2022-08-16(확인) | 한글 | 18,600원 | |
|
|
6 | KS M 6535상세보기 | 일반용 V 고무 벨트 | 2023-12-07(확인) | 한글 | 31,600원 |
인용표준 2종 이상 선택시 20% 할인
-
총 0종 선택
0원
0원
장바구니 담기
관련상품
- 관련상품이 존재하지 않습니다.
다른 사람이 함께 구입한 상품
추천 상품
- IEC TS 63134:2020 - Active assisted living (AAL) use cases
- IEC 60034-5:2020 RLV - Rotating electrical machines - Part 5: Degrees of protection provided by the integral design of rotating electrical machines (IP code) - Classification
- KS B ISO/TS 25740-1 - 에스컬레이터 및 무빙워크에 대한 안전요건 — 제1부: 세계공통 필수 안전요건(GESRs)
- KS B ISO/TS 8100-21 - 승객 및 화물 운송용 엘리베이터 —제21부: 세계공통 필수안전요건(GESRs)을 충족하는 세계공통 안전 파라미터(GSPs)
- KS C IEC TS 62872 - 산업 시설과 스마트 그리드 사이의 산업 공정 측정, 제어 및 자동화 시스템 인터페이스
제공형태 닫기
PDF :
직접 파일 다운로드 및 인쇄(마이페이지 확인)보안PDF :
직접 파일 다운로드 및 인쇄(마이페이지 확인)* 단, 파일이동 및 복사 불가, 1회 다운로드 및 인쇄가능PRINT :
인쇄본 우편발송, 2~3일 소요(PDF파일 미제공)BOOK :
인쇄본 우편발송, 2~3일 소요(PDF파일 미제공)ZIP :
압축파일형태로 제공 (PDF, HTML, TXT, XLS 등으로 구성), 직접 파일 다운로드(마이페이지 확인)CD/DVD :
직접 파일 다운로드 및 인쇄(마이페이지 확인)DB :
별도 정보 제공HARDCOPY :
해외 배송 상품, 최대 3주 소요바인더 :
바인더 우편발송, 2~3일 소요온라인구독 :
WEB 접속 후 실시간 열람, 출력(1년간)PDF+PRINT :
직접 파일 다운로드 및 인쇄본 우편발송(2~3일 소요)보안PDF+PRINT :
직접 파일 다운로드 및 인쇄본 우편발송(2~3일 소요)* 단, 파일이동 및 복사 불가, 1회 다운로드 및 인쇄가능ASME PBVC Plus :
인쇄본 우편발송 및 온라인 구독(1User용, 2년)